Zimmer Belegung
Hier können Sie bequem prüfen, ob und wann Zimmer verfügbar sind. Wir sind stets bemüht, unseren Buchungskalender aktuell zu halten. Bitte haben Sie jedoch Verständnis, falls es in Einzelfällen zu Abweichungen kommen kann.
Nach dem Absenden Ihrer Buchungsanfrage erhalten Sie in jedem Fall zeitnah eine Rückmeldung mit den aktuellsten Informationen zu Ihrer gewünschten Verfügbarkeit.
Farberkärung des Kalenders

= 1 Zimmer ist gebucht

= Alle Zimmer sind gebucht
Ohne Farbe sind alle Zimmer frei
Vorhandenen Buchungen
| März 2026 |
|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| | | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | | | | | |
| April 2026 |
|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
| | | | | | | |
| Mai 2026 |
|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| | | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | | | | | | |
| Juni 2026 |
|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | | | | | |
| | | | | | | |
| Juli 2026 |
|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| | | | | | | |
| August 2026 |
|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| | | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
| September 2026 |
|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | | | | |
| | | | | | | |
| Oktober 2026 |
|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| | | | | | | |
| November 2026 |
|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| | | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | | | | | | |
| Dezember 2026 |
|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| | | | | | | |
| Januar 2027 |
|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| | | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | | | | | | |
| Februar 2027 |
|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
Keine Buchung möglich
Keine Buchung möglich